| 000 | 00696nas a2200217ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010582 | ||
| 002 | PP-000085 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210nuuuu ck au p r f000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 072 | 7 |
_a330 _2PGN |
|
| 110 | 1 |
_aColombia _bEmpresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) |
|
| 222 | 0 | _aEcopetrol. Informe Anual | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEcopetrol. Informe Anual / _cEmpresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) |
| 260 |
_aBogotá : _bEmpresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), _c[fecha de publicación no identificada] |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 555 | _a2000 | ||
| 590 | _aPublicación Corriente (se está publicando) | ||
| 591 | _aDonación | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía petrolera |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 999 |
_c30681 _d30681 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cPP | ||