| 000 | 01291nas a2200421ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010591 | ||
| 002 | PP-000094 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210nuuuu ck gu p r f000 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 072 | 7 |
_a330 _2PGN |
|
| 110 | 1 |
_aColombia _bBanco de la República |
|
| 222 | 0 | _aInforme de la Junta Directiva al Congreso de la República | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme de la Junta Directiva al Congreso de la República / _cBanco de la República |
| 260 |
_aBogotá : _bBanco de la República, _c[fecha de publicación no identificada] |
||
| 310 | _aBianual | ||
| 500 | _aBiblioteca Luis Angel Arango | ||
| 500 | _aSe publica en marzo y julio | ||
| 555 | _a1999 (jul.-oct.) | ||
| 555 | _a2000 (mar.-jul.) | ||
| 555 | _a2001 (mar.-jul.) | ||
| 555 | _a2002 (mar.-jul.) | ||
| 555 | _a2003 (mar.-jul.) | ||
| 555 | _a2004 (mar.- jul.) | ||
| 555 | _a2005 (mar.-jul.) | ||
| 555 | _a2006 (mar.-jul.) | ||
| 555 | _a2007 (mar.-jul.) | ||
| 555 | _a2008 (mar.-jul ) | ||
| 555 | _a2009 (mar,jul) | ||
| 555 | _a2010 (marz). | ||
| 555 | _a2016 (julio) | ||
| 555 | _a2016 (marzo) | ||
| 555 | _a2018 (marzo).03 | ||
| 590 | _a2000(mar.-jul.) Faltante | ||
| 590 | _aPublicación Corriente (se está publicando) | ||
| 591 | _aCanje | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 999 |
_c30690 _d30690 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cPP | ||