| 000 | 01122nas a2200373ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010944 | ||
| 002 | PP-000447 | ||
| 003 | DB-PGN/BCA | ||
| 008 | 181210nuuuu ck qu p r f000 0 spa d | ||
| 022 | _a2145-5430 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 110 | 1 |
_aColombia _bProcuraduría General de la Nación _bInstituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) |
|
| 222 | 0 | _aInnova | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInnova / _cProcuraduría General de la Nación |
| 260 |
_aBogotá : _bIEMP, _c[fecha de publicación no identificada] |
||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 500 | _aComentarios | ||
| 555 | _a2009 (1) dic | ||
| 555 | _a2010 (2) feb | ||
| 555 | _a2010 (3) may | ||
| 555 | _a2010 (5) nov. | ||
| 555 | _a2011 (6) febrero. | ||
| 555 | _a2012 (11) mayo. | ||
| 555 | _a2012 (13) noviembre. | ||
| 555 | _a2012 (f0) febrero | ||
| 555 | _a2013 (14) febrero. | ||
| 555 | _a2013 (15) ocubre. | ||
| 555 | _a2013 (16) novi. | ||
| 555 | _a2014 (17) marz. | ||
| 555 | _a2015 (24) novie. | ||
| 555 | _a2016 (25) marzo. | ||
| 555 | _a2016 (27) octubre. | ||
| 590 | _aPublicación Corriente (se está publicando) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aInformes y comentarios del IEMP |
| 999 |
_c31043 _d31043 |
||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 942 | _cPP | ||