| 000 | 00371nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
| 001 | 160 | ||
| 003 | PGN/160 | ||
| 008 | 190405b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788574421681 | ||
| 040 | _ccobopgn | ||
| 100 | _aROSA MARÍA MIGUEL FONTES. ILUSTRACIONES: NELSON TUNES. | ||
| 245 | 0 | _aEL ABRAZO DE LOS COLORES. | |
| 999 |
_c31233 _d31233 |
||